Смета ремонта наплавляемой кровли: пример
Составим смету ремонта наплавляемой кровли для вашего объекта!
Звоните +7 4822 53-29-40.
Наименование отдельных видов работ | Ед. измер. | Стоимость работ, от/руб. |
Демонтаж (снятие) мягкой кровли из наплавляемых рулонных материалов в 1–3 слоя | м2 | 170 |
Добавляется на каждый последующий слой | м2 | 50 |
Демонтаж стяжки — основания, толщина 30 мм | м2 | 450 |
Разборка кровельного слоя теплоизоляции (утеплителя) | м3 | 920 |
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, труб и т. п. | шт. | 50 |
Ремонт рулонной кровли в 1 слой с удалением пузырей | м2 | 640 |
Ремонт плоской крыши в 2 слоя с удалением пузырей | м2 | 900 |
Ремонт рулонной крыши отдельными местами в один слой с частичным ремонтом стяжки | м2 | 1280 |
Ремонт наплавляемой кровли отдельными местами с демонтажем старого ковра, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | м2 | 2400 |
Ремонт цементной стяжки отдельными местами | м2 | 900 |
Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных материалов | метр погонный | 900 |
Смена и установка брандмауэров и парапетов | м.п. | 700 |
Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | 500 |
Устройство плоской кровли в два слоя из наплавляемого материала | м2 | 850 |
Наплавление кровли в три слоя из рулонного битумного материала | м2 | 1250 |
Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 650 мм | м.п. | 640 |
Монтаж карнизных свесов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | м.п. | 290 |
Монтаж парапетов и брандмауэров шириной до 650 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | м.п. | 650 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 1850 |
Раходы на вывоз мусора | т | 5000 |
Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м | 650 |
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 80 |
Огрунтовка битумным праймером (пленка) | м2 | 40 |
Гидроизоляция кровли наплавляемым материалом в 2 гидроизоляционных слоя | м2 | 760 |
Монтаж самоклеющейся пароизоляции | м2 | 80 |
Утепление поверхности кровли ЭППС плитами | м3 | 2400 |
Мы выполняем ремонт как промышленных объектов, так и друих зданий и сооружений. Указанные в смете строительные расценки являются ориентировочными.
Сумма «итого» зависит от площади, сложности конструкции проекта (кровля прямая или с уклоном), используемых материалов (унифлекс, техноэласт), количества дополнительных элементов, наличия транспортных расходов.
Вы можете заказать услуги по составлению сметы для вашего объекта на сайте нашей компании. Оставьте заявку на обратный звонок и дождитесь ответа специалиста. После заключения договора сметчик предоставит вам сметный расчет в течение трех рабочих дней.
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы до пяти лет. Мы также выполняем комплекс работ по капитальному ремонту любых других видов кровли, в том числе, из мембраны (прайс лист на ремонт мембранной кровли).
Современные технологии позволяют нам существенно снизить цены за счет упрощения рабочего процесса!
Звоните +7 4822 53-29-40.
Перезвоним в течение 10 минут. Проконсультируем по всем услугам, расскажем о ценах и выгодных предложениях. Ответим на все вопросы!